Home/
List of Chief Officers
LIST OF CHIEF OFFICERS
| Sr.No. | Name | From Period /th> | To Period /th> |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhijeet Bapat | 15/07/2021 | - |
| 2 | Abhijeet Bapat | 12/08/2020 | 12/07/2021 |
| 3 | Shrimati. Ranjana Gage | 07/07/2020 | 11/08/2020 |
| 4 | Shankar Gore | 18/06/2016 | 06/07/2020 |
| 5 | Abhijeet Bapat | 22/12/2012 | 15/06/2016 |
| 6 | Shrrimati. Mayura Parag Shindekar | 03/12/2012 | 29/12/2012 |
| 7 | Abhijeet Bapat | 01/11/2012 | 02/12/2012 |
| 8 | T.R.Lavngare | 01/10/2012 | 31/10/2012 |
| 9 | Abhijeet Bapat | 01/04/2012 | 30/09/2012 |
| 10 | T.R.Lavngare | 13/10/2011 | 31/03/2012 |
| 11 | Abhijeet Bapat | 02/10/2011 | 12/10/2011 |
| 12 | T.R.Lavngare | 15/10/2010 | 02/10/2011 |
| 13 | Rajendra Pol (Teshildar) | 16/08/2010 | 14/10/2010 |
| 14 | T.R.Lavngare | 13/08/2009 | 15/08/2010 |
| 15 | Satish Kulkarni | 26/04/2005 | 12/08/2009 |
| 16 | Mahesh Ahawad | 09/02/2005 | 25/04/2005 |
| 17 | Pradip Patil | 21/11/2004 | 08/02/2005 |
| 18 | M.N.Darekar | 30/07/2002 | 20/11/2004 |
| 19 | N.B.Katkar | 08/04/2002 | 29/07/2002 |
| 20 | H.K.Rajopadhay | 01/04/1998 | 31/12/1999 |
| 21 | T.R.Lavngare | 11/09/1997 | 31/03/1998 |
| 22 | Samir Unhale | 02/08/1996 | 10/09/1997 |
| 23 | V.V.Awtade | 03/07/1995 | 31/08/1996 |
| 24 | A.R.Pawar | 24/04/1995 | 02/07/1995 |
| 25 | G.L.Ghone | 18/01/1995 | 24/04/1995 |
| 26 | N.V.Patil | 06/06/1994 | 03/01/1995 |
| 27 | G.L.Ghone | 01/04/1994 | 05/06/1994 |
| 28 | V.N.Devkule | 03/02/1994 | 31/3/1994 |
| 29 | S.K.Prabhune | 21/02/1993 | 02/09/1994 |
| 30 | V.N.Devkule | 01/09/1993 | 20/09/1993 |
| 31 | S.K.Prabhune | 03/12/1992 | 31/08/1993 |
| 32 | L.B.Sawant | 06/08/1992 | 02/12/1992 |
| 33 | K.G.Ghaytade | 30/04/1992 | 05/08/1992 |
| 34 | M.A.Jadhav | 21/04/1992 | 29/04/1992 |
| 35 | D.M.Paygude | 18/02/1992 | 20/04/1992 |
| 36 | K.G.Ghaytade | 03/02/1992 | 18/2/1992 |
| 37 | M.D.Savlikar | 08/01/1991 | 01/02/1992 |
| 38 | B.L.Kambale | 17/12/1990 | 07/01/1991 |
| 39 | S.R.Shinde | 02/05/1990 | 16/12/1990 |
| 40 | P.B.Kadusakr | 08/11/1989 | 01/05/1990 |
| 41 | R.R.Mane | 07/10/1989 | 07/11/1989 |
| 42 | P.B.Kadusakr | 02/10/1988 | 06/10/1989 |
| 43 | R.R.Chavan | 26/09/1988 | 01/10/1988 |
| 44 | P.B.Kadusakr | 18/09/1988 | 25/09/1988 |
| 45 | R.R.Mane | 04/12/1987 | 31/03/1988 |
| 46 | M.V.K | 28/09/1987 | 03/12/1987 |
| 47 | R.R.Chavan | 26/09/1987 | 27/09/1987 |
| 48 | C.T.Gite | 24/06/1987 | 25/09/1987 |
| 49 | R.A.Mandalik | 01/06/1987 | 23/06/1987 |
| 50 | B.A.patil | 06/05/1987 | 31/05/1987 |
| 51 | B.A.Godsae | 15/05/1985 | 05/05/1987 |
| 52 | H.A.Mahadik | 11/02/1985 | 14/05/1985 |
| 53 | G.P.Bhokare | 01/03/1984 | - |
| 54 | V.N.Bhalekar | 15/07/1983 | 29/02/1984 |
| 55 | G.P.Bhokare | 09/09/1980 | 14/07/1983 |
| 56 | M.C.Shinde | 14/04/1980 | 08/09/1980 |
| 57 | R.K.Salukhe | 24/09/1979 | 13/04/80 |
| 58 | M.P.Malvade | 10/08/1979 | 23/09/1979 |
| 59 | S.A. Patil | 22/08/1977 | 09/08/1979 |
| 60 | E.B.Shingate | 11/10/1976 | 20/08/77 |
| 61 | D.G. Dhekane | 13/05/1975 | 10/10/1976 |
| 62 | V. K. Mane | 21/01/1960 | 12/05/1975 |
| 63 | N.V.Rajopadhyay | 02/01/1959 | 20/01/1960 |
| 64 | N.R.Phadake | - | - |
| 65 | B.P. Oak | - | - |
| 66 | H.S. Murti | - | - |
| 67 | N.G. Kulkarni | - | - |
Loading...
Saving...
Loading...


